Project Description
AMBIENTE & TERRITORIO
L’attenzione che HYDEA riserva alle scienze territoriali ed ambientali riflette l’evoluzione di queste discipline, che non assolvono più soltanto una funzione di protezione delle risorse naturali, ma intendono essere strumento incisivo di gestione del territorio, favorendone lo sviluppo sociale ed economico.
Studio dell’erosione
nel bacino del torrente Saint-Marcel
Valle D’Aosta | Italia marco 2018-11-07T15:39:26+00:00
nel bacino del torrente Saint-Marcel
Valle D’Aosta | Italia marco 2018-11-07T15:39:26+00:00
Conversione della discarica di Repi in parco pubblico
Addis Abeba | Etiopia marco 2018-11-07T10:21:22+00:00
Addis Abeba | Etiopia marco 2018-11-07T10:21:22+00:00
Riqualificazione del sito minerario di Servette
Saint-Marcel, Valle D’Aosta | Italia marco 2018-11-07T15:09:36+00:00
Saint-Marcel, Valle D’Aosta | Italia marco 2018-11-07T15:09:36+00:00
Programma nazionale di gestione dei rifiuti solidi
Georgetown | Guyana marco 2018-11-27T11:31:39+00:00
Georgetown | Guyana marco 2018-11-27T11:31:39+00:00
- 2017-in corso | Italia
Monitoraggio ambientale nell’ambito dei lavori per la realizzazione della terza corsia del tratto Firenze Nord-La Quercia dell’Autostrada A1 Milano-Napoli - 2017-in corso | Italia
Monitoraggio ambientale e progetto di inserimento ambientale per lo sviluppo del Progetto Definitivo del Sistema Tangenziale di Forlì-Tangenziale Est - 2017 | Italia
Monitoraggio ambientale nell’ambito dei lavori per la realizzazione svincolo di Maddaloni dell’Autostrada A30 Caserta Salerno - 2014-2015 | Italia
Master Plan per il nuovo aeroporto A. Vespucci di Firenze - 2012-2015 | India
Piano di sviluppo integrato dell’isola di Sagar - 2011-2014 | Stati insulari dell’Oceano Pacifico
Programma per la gestione dei rifiuti solidi urbani - 2011 | Cipro
Assistenza Tecnica sulla gestione dei rifiuti pericolosi - 2010 | Benin
Assistenza Tecnica sulla gestione dei rifiuti solidi urbani - 2008-2009 | India
Programma di gestione dei rifiuti solidi in 16 città del Bengala Occidentale - 2008 | Italia
Piano per la gestione dei rifiuti solidi urbani - 2005-2006 | Italia
Carta dei suoli dell’area “Menfi Nord”, Programmi Interregionali della Regione Siciliana - 2004-2008 | Italia
Cartografia pedologica 1:25.000 dell’area viticola DOC Etna - 2003-2005 | Ungheria
Studi di fattibilità nei settori delle energie rinnovabili, risorse idriche, gestione dei rifiuti e restauro urbano - 2003-2004 | Capo Verde
Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’isola di Santiago - 2001-2003 | Capo Verde
Progetto di adduzione e distribuzione di acqua potabile e smaltimento rifiuti solidi della città di Assomada